Imię i nazwisko | Katarzyna Warzyniak |
Narodowość | Polska |
Data urodzenia | 14/03/1990 |
Wzrost | 177 |
Pozycja | Rozgrywająca |
Klub | MKS Kalisz |
KLUBY
2022- | MKS Kalisz |
2021-2022 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów |
2020-2021 | BKS Bostik Bielsko-Biała |
2019 | MKS Kalisz |
2018 | Wisła Warszawa |
2017-2018 | MKS Kalisz |
2016-2017 | Legionovia Legionowo |
2016 | Sokołów Nike Węgrów |
2013-2016 | Zawisza Sulechów |
2012-2013 | AZS UE Kraków |
2010-2012 | Silesia Volley |
2007-2010 | SSK Calisa Kalisz |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
2022 | Mistrozyswa I Ligi | złoto |
2018 | Mistrzostwa I Ligi | złoto |
2015 | Mistrzostwa I Ligi | złoto |
2008 | Mistrzostwa Polski | brąz |