Imię i nazwisko | Karolina Szczygieł |
Narodowość | Polska |
Data urodzenia | 01/02/1996 |
Wzrost | 177 |
Pozycja | Rozgrywająca |
Klub | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
2022- | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
2019-2022 | Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów |
2019 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
2018-2019 | WTS Solna Wieliczka |
2017-2018 | AZS Politechnika Śląska Gliwice |
2016-2017 | KS Developres Rzeszów |
2015-2016 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
2014-2015 | MUKS Poprad Stary Sącz |
2013-2014 | KS Pałac Bydgoszcz |
2011- 2012 | SMS PZPS Sosnowiec |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
2022 | Awans drużyny do Tauron Ligi |
OSIĄGNIĘCIA REPREZENTACYJNE
2013 | Mistrzostwa Europy Kadetek | złoto |
2012 | Mistrzostwa Europy Wschodniej EEVZA | brąz |
OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE
2013 | Najlepsza rozgrywająca turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy Kadetek |