Imię i nazwisko | Aleksandra Szczepańska |
Narodowość | Polska |
Data urodzenia | 26/02/1990 |
Wzrost | 183 |
Pozycja | Rozgrywająca |
Klub | MKS Sokół Mogilno |
KLUBY
2023- | MKS Sokół Mogil |
2022-2023 | Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów |
2021-2022 | E.Leclerc Moya Radomka Radom |
2020-2021 | ŁKS Commercecon Łódź |
2019-2020 | WTS Solna Wieliczka |
2017-2019 | KS Energetyk Poznań |
2017 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
2015-2017 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2014-2015 | Ekstrim Gorlice |
2013-2014 | KS Energetyk Poznań |
2012-2013 | PSPS Chemik Police |
2011-2012 | SSPS Piast Szczecin |
2010-2011 | E.Leclerc Orzeł Elbląg |
2001-2010 | Energa Gedania Gdańsk |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
2021 | Mistrzostwa Polski | brąz |
2007 | Mistrzostwa Polski Juniorek | srebro |
2007 | Mistrzostwa Polski Kadetek | złoto |
2006 | Mistrzostwa Polski Kadetek | brąz |
2005 | Mistrzostwa Polski Kadetek | brąz |
2004 | Słowiański Turniej Piłki Siatkowej | złoto |
2004 | Turniej Nadziei Olimpijskiej | brąz |
2003 | Turniej Nadziei Olimpijskiej | srebro |