Imię i nazwisko | Klaudia Kaczorowska |
Narodowość | Polska |
Data urodzenia | 20/12/1988 |
Wzrost | 183 |
Pozycja | Przyjmująca |
Klub | AS Monaco |
KLUBY
2021- | AS Monaco |
2020-2021 | Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów |
2019-2020 | PAOK Saloniki |
2018-2019 | Enea PTPS Piła |
2016-2018 | KS Developres Rzeszów |
2012-2016 | Atom Trefl Sopot |
2011-2012 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2010-2011 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
2007-2010 | Farmutil Piła |
2004-2007 | SMS PZPS Sosnowiec |
2003-2004 | Farmutil Piła |
-2013 | MKS MDK Trzcianka |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
2017 | Mistrzostwa Polski | brąz |
2016 | Mistrzostwa Polski | srebro |
2015 | Puchar CEV | srebro |
2015 | Mistrzostwa Polski | srebro |
2015 | Puchar Polski | złoto |
2014 | Mistrzostwa Polski | brąz |
2013 | Mistrzostwa Polski | złoto |
2011 | Mistrzostwa Polski | złoto |
2011 | Puchar Polski | złoto |
2009 | Mistrzostwa Polski | brąz |
2008 | Superpuchar Polski | złoto |
2008 | Mistrzostwa Polski | srebro |
2008 | Puchar Polski | złoto |
OSIĄGNIĘCIA REPREZENTACYJNE
2014 | Liga Europejska | brąz |
2009 | Mistrzostwa Europy | brąz |
2009 | Letnia Uniwersjada | brąz |
OSIĄGNIECIA INDYWIDUALNE
2015 | MVP i najlepiej zagrywająca Pucharu Polski |
2008 | Najlepsza zagrywająca Pucharu Polski |