| Imię i nazwisko | Bianka Busa |
| Narodowość | Serbia |
| Data urodzenia | 25/07/1994 |
| Wzrost | 187 |
| Pozycja | Przyjmująca |
| Aktualny klub | PTT Spor Kulübü |
KLUBY
| 2022- | PTT Spor Kulübü |
| 2021-2022 | Lokomotiw Kaliningrad |
| 2020-2021 | Fenerbahce |
| 2019-2020 | CS Volei Alba-Blaj |
| 2017-2019 | Chemik Police |
| 2017 - | Chemik Police |
| 2016-2017 | Metalleghe Sanitars Montichiari |
| 2016 | CSM Targoviste |
| 2015 | Obiettivo Risarcimento Vicenza |
| 2011-2015 | Vizura Belgrad |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
| 2021 | Mistrzostwa Turcji | srebro |
| 2020 | Mistrzostwa Rumunii | złoto |
| 2019 | Puchar Polski | złoto |
| 2018 | Mistrzostwa Polski | złoto |
| 2016 | Mistrzostwa Rumunii | srebro |
| 2016 | Puchar Rumunii | złoto |
| 2015 | Mistrzostwa Serbii | złoto |
| 2015 | Puchar Serbii | złoto |
| 2014 | Mistrzostwa Serbii | złoto |
| 2014 | Superpuchar Serbii | złoto |
| 2013 | Mistrzostwa Serbii | brąz |
| 2013 | Superpuchar Serbii | złoto |
| 2012 | Mistrzostwa Serbii | brąz |
OSIĄGNIĘCIA REPREZENTACYJNE
| 2022 | Mistrzostwa Świata | złoto |
| 2022 | Liga Narodów | brąz |
| 2021 | Mistrzostwa Europy | srebro |
| 2020 | Igrzyska Olimpijskie | brąz |
| 2019 | Mistrzostwa Europy | złoto |
| 2018 | Mistrzostwa Świata | złoto |
| 2017 | Mistrzostwa Europy | złoto |
| 2017 | Grand Prix | brąz |
| 2016 | Igrzyska Olimpijskie | srebro |
| 2015 | Mistrzostwa Europy | brąz |
| 2015 | Puchar Swiata | srebro |
| 2012 | Mistrzostwa Europy Juniorek | srebro |
| 2011 | Mistrzostwa Europy Kadetek | brąz |
OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE
| 2019 | Najlepsza przyjmująca Pucharu Polski |