| Imię i nazwisko | Monika Gałkowska |
| Narodowość | Polska |
| Data urodzenia | 06/04/1996 |
| Wzrost | 188 |
| Pozycja | Atakująca |
| Klub | MOYA Radomka Radom |
REPREZENTANTKA KRAJU
KLUBY
| 2023 - | MOYA Radomkia Radom |
| 2023 | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
| 2022-2023 (do 24.01) | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
| 2022 (od 05.02) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
| 2020-2022 (do 03.02) | Energa MKS Kalisz |
| 2018-2020 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 2017-2018 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
| 2014-2017 | SK bank Legionovia Legionowo |
| 2013-2014 | MUKS Sparta Warszawa |
| 2010-2013 | MUKS ABiS SP 64 Łódź |
| UKS Fuks Sulejów |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
| 2020 | Mistrzostwa Polski | brąz |
| 2019 | Mistrzostwa Polski | złoto |
| 2015 | Mistrzostwa Polski Juniorek | złoto |
| 2015 | Mistrzostwa Młodej Ligi | srebro |
OSIĄGNIĘCIA REPREZENTACYJNE
| 2023 | Liga Narodów | brąz |
| 2013 | Mistrzostwa Europy Wschodniej EEVZA Juniorek | złoto |
| 2012 | Mistrzostwa Europy Wschodniej EEVZA | brąz |