| Imię i nazwisko | Katarzyna Zaroślińska-Król |
| Narodowość | Polska |
| Data urodzenia | 03/02/1987 |
| Wzrost | 187 |
| Pozycja | Atakująca |
| Klub | UNI Opole |
KLUBY
| 2023- | UNI Opole |
| 2022-2023 | Athletic Club PAOK |
| 2021-2022 | E.Leclerc Moya Radomka Radom |
| 2020-2021 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 2018-2020 | KS Developres Rzeszów |
| 2016-2018 | Chemik Police |
| 2014-2016 | Atom Trefl Sopot |
| 2011-2014 | MKS Dąbrowa Górnicza |
| 2009-2011 | Budowlani Łódź |
| 2008-2009 | Stal Mielec |
| 2007-2008 | Skra Bełchatów |
| 2006-2007 | Legionovia Legionowo |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
| 2021 | Mistrzostwa Polski | brąz |
| 2020 | Mistrzostwa Polski | srebro |
| 2019 | Mistrzostwa Polski | brąz |
| 2018 | Mistrzostwa Polski | złoto |
| 2017 | Mistrzostwa Polski | złoto |
| 2017 | Puchar Polski | złoto |
| 2016 | Mistrzostwa Polski | srebro |
| 2015 | Puchar CEV | srebro |
| 2015 | Mistrzostwa Polski | srebro |
| 2015 | Puchar Polski | złoto |
| 2013 | Superpuchar Polski | |
| 2013 | Mistrzostwa Polski | srebro |
| 2013 | Puchar Polski | złoto |
| 2012 | Superpuchar Polski | |
| 2012 | Mistrzostwa Polski | brąz |
| 2012 | Puchar Polski | złoto |
| 2010 | Puchar Polski | złoto |
OSIĄGNIĘCIA REPREZENTACYJNE
| 2015 | Igrzyska Europejskie | srebro |
| 2014 | Liga Europejska | brąz |
| 2009 | Letnia Uniwersjada | brąz |
OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE
| 2019 | Najlepsza atakująca Pucharu Polski |
| 2017 | Najlepsza atakująca Pucharu Polski |
| 2016 | Najlepsza atakująca Pucharu Polski |
| 2015 | Najlepsza atakująca Pucharu Polski |
| 2012 | Najlepsza atakująca Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej |
| 2010 | Najlepsza atakująca Pucharu Polski |