Imię i nazwisko | Dajana Bošković |
Narodowość | Serbia |
Data urodzenia | 11/04/1994 |
Wzrost | 186 |
Pozycja | Atakująca |
Klub | Crvena zvezda Belgrad |
KLUBY
2022- | Crvena zvezda Belgrad |
2021-2022 | Shenzhen VC |
2019-2021 | Kuzeyboru SK |
2018-2019 | Sarryer Belediyesi |
2017-2018 | PTPS Enea Piła |
2013-2017 | University of Texas at San Antonio |
2012-2013 | Vizura Belgrad |
2011-2012 | Dinamo Azotara Pancevo |
OSIĄGNIĘCIA KLUBOWE
2022 | Puchar Serbii | |
2022 | Mistrzostwa Serbii | srebro |
2016 | Mistrzostwa NCAA Division I: | złoto |
2015 | Mistrzostwa NCAA Division I: | srebro |
2013 | Mistrzostwa Serbii | brąz |